Cписок бесплатных анализов по омс
п/п | Наименование медицинской услуги |
Oбщеклиническая группа | |
1 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов |
2 | Исследование кала на гельминты |
3 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов |
4 | Микроскопическое исследование кала на простейшие |
5 | Анализ кала на скрытую кровь |
6 | Копрологическое исследование |
7 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты |
8 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» |
9 | Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) |
10 | Исследование синовиальной жидкости |
11 | Исследование мокроты |
Клиническая группа | |
1 | Анализ мочи общий |
2 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса |
3 | Исследование мочи по Зимницкому |
4 | Тест на кровь в моче |
5 | Микроскопическое исследование мазка крови на микрофилярии |
6 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
7 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови |
8 | Исследование уровня тромбоцитов в крови |
9 | Общий (клинический) анализ крови |
10 | Исследование уровня мононуклеаров в крови |
11 | Определение базофильной зернистости эритроцитов |
12 | Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови |
13 | Подсчет количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко |
14 | Исследование уровня кальция в моче |
15 | Исследование уровня калия в моче |
16 | Исследование уровня натрия в моче |
17 | Исследование уровня фосфора в моче |
18 | Определение белка в суточной моче |
19 | Определение альфа-амилазы в моче |
Биохимическая группа | |
1 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче |
2 | Исследование уровня общего белка в крови |
3 | Исследование уровня альбумина в крови |
4 | Исследование уровня мочевины в крови |
5 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) |
6 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
7 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
8 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови |
9 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови |
10 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови |
11 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови |
12 | Исследование уровня гамма- глутамилтрансферазы в крови |
13 | Исследование уровня креатинкиназы |
14 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови |
15 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови |
16 | Исследование уровня глюкозы в крови |
17 | Исследование уровня холестерина в крови |
18 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
19 | Исследование уровня калия в крови |
20 | Исследование уровня натрия в крови |
21 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
22 | Исследование уровня общего кальция в крови |
23 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
24 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки |
25 | Исследование уровня хлоридов в крови |
26 | Исследование уровня амилазы в крови |
27 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови |
28 | Исследование уровня креатинина в крови |
29 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности |
30 | Исследование уровня гаптоглобина крови |
31 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови |
32 | Исследование уровня фибриногена в крови |
33 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
34 | Определение тромбинового времени в крови |
35 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) |
36 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в крови |
37 | Определение протромбинового отношения (ПО) в крови |
38 | Определение протромбинового времени, выраженное в % по Квику |
39 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови |
40 | Исследование уровня молочной кислоты в крови |
41 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови |
42 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови |
43 | Исследование несвязанной железосвязывающей способности сыворотки крови |
44 | Исследование уровня общего кальция с коррекцией по альбумину в крови |
45 | Исследование функции нефронов (клиренс) у лиц мужского пола |
46 | Исследование функции нефронов (клиренс) у лиц женского пола |
47 | Исследование уровня (концентрации) изофермента креатинкиназы МВ в крови |
48 | Исследование уровня изофермента амилаза панкреатическая в крови |
49 | Исследование уровня фруктозамина в крови |
50 | Исследование уровня аполипопротеина А в крови |
51 | Исследование уровня аполипопротеина В в крови |
52 | Определение коэффициента атерогенности |
53 | Иммуногематологическая группа: |
54 | Определение основных групп крови (A, B, O) |
55 | Определение резус-принадлежности |
56 | Исследование антител к резус-фактору |
Иммунологическая группа | |
1 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна – Барра (Epstein – Barr virus) |
2 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) |
3 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) |
4 | Исследование насыщения трансферрина железом |
5 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови |
6 | Исследование уровня миоглобина в крови |
7 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови |
8 | Исследование уровня плазминогена в крови |
9 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
10 | Исследование уровня протеина C в крови |
11 | Исследование уровня антитромбина III в крови |
12 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови |
13 | Исследование уровня 2-антиплазмина в крови |
14 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови |
15 | Исследование уровня комплемента и его фракций |
16 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови |
17 | Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови |
18 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови |
19 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови |
20 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |
21 | Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму Ureaplasma urealiticum |
22 | Молекулярно-биологичсекое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) |
23 | Исследование на микроальбуминурию |
24 | Определение резистентности к активированному протеину С |
25 | Исследование протеина S в крови |
26 | Определение Д-димера |
27 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда |
28 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови |
29 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови |
30 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови, подтверждающий тест |
31 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови, подтверждающий тест |
32 | Исследование реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном |
33 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина А (IgA) в крови |
34 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина М (Ig М) в крови |
35 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина G (Ig G) в крови |
36 | Определение антител класса М (Ig М) к уреаплазме в крови |
37 | Определение антител к волчаночному антикоагулянту в крови |
38 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови |
39 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови |
40 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови |
41 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови |
42 | Определение антител класса M (Ig M) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
43 | Определение антител класса G (Ig G) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
44 | Определение антител класса G (IgG) к антигенам аскариды в крови |
45 | Определение антител классов А,М,G (IgA, IgM, IgG) к микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) в крови |
46 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
47 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
48 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови |
49 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови |
50 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови |
51 | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов |
Гормональная группа | |
1 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови |
2 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови |
3 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови |
4 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови |
5 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови |
6 | Исследование уровня пролактина в крови |
7 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
8 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови |
9 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови |
10 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
11 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови |
12 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови |
13 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
14 | Исследование уровня общего тестостерона в крови |
15 | Исследование уровня инсулина плазмы крови |
16 | Исследование тиреотропина сыворотки крови |
17 | Определение свободного тестостерона в крови |
18 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови |
19 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови |
20 | Определение уровня прогестерона в крови |
21 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови |
22 | Исследование уровня прокальцитонина в крови |
23 | Исследование уровня эстрогенов в моче |
24 | Исследование уровня ферритина в крови |
25 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
26 | Определение 1,25-ОН витамина Д в крови |
27 | Определение С-концевого теплопептида в крови |
28 | Исследование уровня тропонина в крови |
29 | Исследование уровня С пептида в крови |
30 | Определение концентрации витамина B12 в крови |
31 | Определение уровня остеокальцина в крови |
32 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови |
Онкомаркеры | |
1 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови |
2 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови |
3 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 15-3 в крови |
4 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в крови |
5 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови |
6 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови |
7 | Исследование уровня свободного простатспецифического антигена в крови |
8 | Исследование в сыворотке крови уровня CYFRA 21-1 |
9 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови. |
Аутоиммунные | |
1 | Исследование антител к антигенам ядра и клетки ДНК |
2 | Исследование антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови |
3 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови |
4 | Исследование антител к фосфолипидам в крови |
5 | Исследование ревматоидных факторов в крови |
6 | Исследование антител класса G (Ig G) к кардиолипину в крови |
7 | Исследование антител класса М (Ig M) к кардиолипину в крови |
8 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови |